| 
    Just™ Game Engine
    
   | 
 
Classes | |
| struct | CircleVertex | 
| struct | DrawCircleProperties | 
| struct | DrawQuadProperties | 
| struct | LineVertex | 
| struct | QuadVertex | 
| struct | RenderData | 
| struct | Statistics | 
Functions | |
| void | init () | 
| void | shutdown () | 
| void | beginScene (const glm::mat4 &viewProjection) | 
| void | endScene () | 
| void | drawSprite (const glm::mat4 &transform, const SpriteRendererComponent &src, s32 entityID) | 
| void | drawQuad (const DrawQuadProperties &properties) | 
| void | drawCircle (const glm::mat4 &transform, const CircleRendererComponent &crc, s32 entityID) | 
| void | drawCircle (const glm::mat4 &transform, const glm::vec4 &color, float thickness=1.f, float fade=0.005f) | 
| void | drawCircle (const DrawCircleProperties &properties) | 
| void | drawLine (const glm::vec3 &p0, const glm::vec3 &p1, const glm::vec4 &color) | 
| void | drawRect (const glm::mat4 &transform, const glm::vec4 &color) | 
| void | fillQuad (glm::vec3 position, glm::vec2 size, const glm::vec4 &color) | 
| void | fillQuad (glm::vec3 position, glm::vec2 size, const Ref< Texture > &texture, const glm::vec4 &color={ 1.f, 1.f, 1.f, 1.f }) | 
| void | fillQuad (const glm::mat4 &transform, const glm::vec4 &color) | 
| void | fillQuad (const glm::mat4 &transform, const Ref< Texture > &texture, const glm::vec4 &color={ 1.f, 1.f, 1.f, 1.f }) | 
| const Statistics & | getStatistics () | 
| void jng::Renderer2D::beginScene | ( | const glm::mat4 & | viewProjection | ) | 
| void jng::Renderer2D::drawCircle | ( | const DrawCircleProperties & | properties | ) | 
| void jng::Renderer2D::drawCircle | ( | const glm::mat4 & | transform, | 
| const CircleRendererComponent & | crc, | ||
| s32 | entityID | ||
| ) | 
| void jng::Renderer2D::drawCircle | ( | const glm::mat4 & | transform, | 
| const glm::vec4 & | color, | ||
| float | thickness = 1.f,  | 
        ||
| float | fade = 0.005f  | 
        ||
| ) | 
| void jng::Renderer2D::drawLine | ( | const glm::vec3 & | p0, | 
| const glm::vec3 & | p1, | ||
| const glm::vec4 & | color | ||
| ) | 
| void jng::Renderer2D::drawQuad | ( | const DrawQuadProperties & | properties | ) | 
| void jng::Renderer2D::drawRect | ( | const glm::mat4 & | transform, | 
| const glm::vec4 & | color | ||
| ) | 
| void jng::Renderer2D::drawSprite | ( | const glm::mat4 & | transform, | 
| const SpriteRendererComponent & | src, | ||
| s32 | entityID | ||
| ) | 
| void jng::Renderer2D::endScene | ( | ) | 
| void jng::Renderer2D::fillQuad | ( | const glm::mat4 & | transform, | 
| const glm::vec4 & | color | ||
| ) | 
| void jng::Renderer2D::fillQuad | ( | const glm::mat4 & | transform, | 
| const Ref< Texture > & | texture, | ||
| const glm::vec4 & | color = { 1.f, 1.f, 1.f, 1.f }  | 
        ||
| ) | 
| void jng::Renderer2D::fillQuad | ( | glm::vec3 | position, | 
| glm::vec2 | size, | ||
| const glm::vec4 & | color | ||
| ) | 
| void jng::Renderer2D::fillQuad | ( | glm::vec3 | position, | 
| glm::vec2 | size, | ||
| const Ref< Texture > & | texture, | ||
| const glm::vec4 & | color = { 1.f, 1.f, 1.f, 1.f }  | 
        ||
| ) | 
| const Statistics & jng::Renderer2D::getStatistics | ( | ) | 
| void jng::Renderer2D::init | ( | ) | 
| void jng::Renderer2D::shutdown | ( | ) |